<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop-Workshops</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-workshop.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-workshop.de</link>
	<description>Workshops-Tutorials-Anleitungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 12:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Blanko Dateien in PS erstellen</title>
		<link>http://www.photoshop-workshop.de/neue-blanko-dateien-in-ps-erstellen/57</link>
		<comments>http://www.photoshop-workshop.de/neue-blanko-dateien-in-ps-erstellen/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel N]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[CTRL N]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Datei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-workshop.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Für unsere Versuche benötigen wir oft Blanko-Dateien.
Die Dateien erstellen wir wie folgt.
Entweder wir gehen übers Menü: &#62;&#62;Datei&#62;&#62;Neu&#8230;
oder wir drücken &#8220;CTRL&#8221;+&#8221;N&#8221; bzw.  &#8220;APFEL&#8221;+&#8221;N&#8221; am MAC.
Als Einstellungen nehmen wir am besten diese:
Damit haben wir jetzt ein Bild erzeugt das 600 Pixel breit und 401 Pixel hoch ist und mit 72 dpi (Bildschirmauflösung) aufgelöst ist. Als Farbraum haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-workshop.de/neue-blanko-dateien-in-ps-erstellen/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinsel und Werkzeugspitzen</title>
		<link>http://www.photoshop-workshop.de/pinsel-und-werkzeugspitzen/30</link>
		<comments>http://www.photoshop-workshop.de/pinsel-und-werkzeugspitzen/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Deckkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Pinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugspitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-workshop.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Eines der wichtigsten Werkzeuge mit denen wir hier arbeiten ist der &#8220;Pinsel&#8221; und die dazugehörigen Werkzeugspitzen. Zum Pinsel Werkzeug kommen sie entweder über die Werkzeugleiste Links oder mit der Taste &#8220;B&#8221; . Ich empfehle immer allen Neulingen Tastaturbefehle schnell auswendig zu lernen. Damit arbeitet es sich schneller und man sucht nicht ständig in Werkzeugleisten oder Menü´s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-workshop.de/pinsel-und-werkzeugspitzen/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

